Stefan Levin



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Passe Levin B Passe 299 165 1.81 0 0% Distance
Finta em Ângulo Reto B Drible 295 185 1.59 0 0% -
Chute Levin S Chute 524 505 1.04 3 0% Distance / Angle
Finta em Ângulo Reto A Drible 370 210 1.76 0 0% -
Quatro Cavaleiros do Sol da Meia-noite A Um-dois 393 410 0.96 0 0% Distance
Novo Chute Levin S Chute 517 365 1.42 0 0% No Distance / Angle
Cortina Aurora A Dividida 374 340 1.1 0 2% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Cortina Aurora S Dividida 524 405 1.29 0 2% -
Chute Levin A Chute 374 420 0.89 3 0% Distance / Angle
Investida Levin S Chute 530 480 1.1 0 0% Distance / Angle
Passe Levin A Passe 374 190 1.97 0 0% Distance
Novo Chute de Voleio Levin S Voleio 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Novo Chute Levin A Chute 370 305 1.21 0 0% No Distance / Angle
Bicicleta A Cabeçada 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Interceptação Aura S Intercept. 533 390 1.37 0 0% -
Finta Aurora A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Giro de Levin S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Novo Passe Levin S Passe 517 240 2.15 0 0% No Distance
Interceptação Aura A Intercept. 381 325 1.17 0 0% -
Chute Levin Violento S Chute 527 410 1.29 2 0% Distance / Angle
Drible Deslumbrante A Drible 372 215 1.73 0 0% -
Passe de Trivela A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Giro de Levin A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Investida Levin A Chute 378 400 0.95 0 0% Distance / Angle
Rugido do Dragão S Chute 542 470 1.15 3 0% Distance / Angle
Passes Rápidos A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Furioso Impulso Destrutivo S Chute 539 500 1.08 5 0% Distance / Angle
Bicicleta Levin S Cabeçada 532 405 1.31 2 0% Distance / Angle
Combinação Munique S Um-dois 530 435 1.22 0 0% Distance
Fogo Cruzado de Munique S Chute 552 500 1.1 2 0% Distance / Angle
Passe Levin S Passe 524 230 2.28 0 0% Distance
Combinação Munique A Um-dois 378 365 1.04 0 0% Distance
Passo Aurora S Drible 539 290 1.86 0 0% -
Lançamento Gatilho S Passe 536 245 2.19 0 0% Distance
Twin Burst Levin Shot S Chute 553 500 1.11 0 0% Distance / Angle
Quatro Cavaleiros do Sol da Meia-noite S Um-dois 550 490 1.12 0 0% Distance
Passe Levin C Passe 240 125 1.92 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Novo Passe Levin A Passe 370 200 1.85 0 0% No Distance
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Finta em Ângulo Reto S Drible 517 255 2.03 0 0% -
Finta Aurora S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Chute por Cobertura S Chute 488 310 1.57 0 0% No Distance / Angle
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio de Bicicleta S Bloqueio 509 390 1.31 0 0% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Bicicleta S Cabeçada 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
Passes Rápidos S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance