Card ID 12300022 770 19 18
Name Dentes recuperados
Gacha Type Regular


Jogada mortal | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Chute do Tigre A Chute 372 345 1.08 1 0% Distance / Angle 9 22
Drible em Linha Reta A Drible 360 210 1.71 0 5% - 7 20

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Tigre Renascido na Tempestade S Chute 539 535 1.01 5 0% No Distance / Angle 40 11
Bicicleta do Tigre S Cabeçada 524 385 1.36 1 0% Distance / Angle 34 2
Voleio Salto do Tigre S Voleio 521 380 1.37 1 0% Distance / Angle 34 2
Dividida do Tigre Feroz S Dividida 511 375 1.36 0 5% - 30 0
Drible em Linha Reta S Drible 504 255 1.98 0 5% - 30 0
Passe do Tigre A Passe 370 185 2 0 0% Distance 29 2
Drible do Tigre A Drible 364 200 1.82 0 5% - 29 17
Drible do Tigre S Drible 509 240 2.12 0 5% - 28 0
Novo Chute do Tigre Vitorioso S Chute 536 455 1.18 3 0% Distance / Angle 23 18
Chute do Tigre Valente S Chute 527 430 1.23 2 0% Distance / Angle 20 20
Novo Chute do Tigre S Chute 524 420 1.25 2 0% Distance / Angle 20 23
Invencível Chute Raiju S Chute 536 500 1.07 3 0% Distance / Angle 19 28
Voleio do Tigre Feroz S Voleio 521 285 1.83 0 0% Distance / Angle 18 12
Chute Raiju S Chute 530 505 1.05 3 0% Distance / Angle 18 35
Interceptação do Tigre S Intercept. 517 355 1.46 0 0% - 17 0
Interceptação do Tigre B Intercept. 295 255 1.16 0 0% - 16 15
Voleio Salto do Tigre B Voleio 297 275 1.08 1 0% Distance / Angle 16 21
Passe do Tigre S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance 14 0
Interceptação do Tigre A Intercept. 370 295 1.25 0 0% - 10 7
Dupla dos Sonhos do Japão S Um-dois 521 415 1.26 0 0% Distance 10 13
Chute Aéreo Raiju S Cabeçada 536 415 1.29 3 0% Distance / Angle 10 18
Dividida do Tigre Feroz A Dividida 365 315 1.16 0 5% - 10 19
Bicicleta do Tigre A Cabeçada 374 320 1.17 1 0% Distance / Angle 9 14
Voleio Salto do Tigre A Voleio 372 315 1.18 1 0% Distance / Angle 9 14
Bicicleta Combinada S Cabeçada 520 375 1.39 0 0% Distance / Angle 9 20
Chute do Tigre Selvagem que Arranca à Força S Chute 547 485 1.13 3 0% No Distance / Angle 7 0
Chute do Tigre (Versão 40 Anos) S Chute 539 510 1.06 2 0% No Distance / Angle 7 0
Bicicleta do Tigre Selvagem S Cabeçada 532 305 1.74 1 0% Distance / Angle 7 0
Supervoleio Raiju Direto S Voleio 532 400 1.33 3 0% Distance / Angle 7 0
Um-dois da Investida do Tigre Feroz S Um-dois 528 435 1.21 0 0% Distance 7 0
Drible do Tigre Pesado S Drible 521 260 2 0 0% - 7 0
Voleio do Tigre Feroz A Voleio 372 240 1.55 0 0% Distance / Angle 7 6
Pivô Tenaz A Cabeçada 348 250 1.39 0 0% Distance / Angle 7 20
Bicicleta do Tigre C Cabeçada 240 215 1.12 1 0% Distance / Angle 6 14
Drible do Tigre C Drible 233 135 1.73 0 5% - 6 14
Dividida do Tigre Feroz C Dividida 234 210 1.11 0 5% - 6 15
Trindade da Toho C Um-dois 237 225 1.05 0 0% Distance 6 17
Canhão Reverso Super-rápido [Tigre] S Chute 536 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 4 8
Passe Raiju S Passe 524 265 1.98 0 0% Distance 4 10
Dupla dos Sonhos do Japão A Um-dois 372 345 1.08 0 0% Distance 4 13
Chute Duplo do Tigre e Trivela S Chute 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 4 16
Chute Duplo do Tigre e Trivela A Chute 378 365 1.04 2 0% Distance / Angle 4 17
Chute Raiju C Chute 243 280 0.87 3 0% Distance / Angle 4 22
Chute Raiju Descendente S Voleio 536 480 1.12 3 0% Distance / Angle 3 20
Drible em Linha Reta B Drible 288 185 1.56 0 5% - 1 22
Passe Raiju A Passe 374 220 1.7 0 0% Distance 1 24
Cabeçada Salto do Tigre S Cabeçada 555 510 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Voleio do Tigre Relâmpago S Voleio 555 510 1.09 2 0% Distance / Angle 0 0
Invencível Chute Raiju (6.º Aniversário) S Chute 553 560 0.99 3 0% Distance / Angle 0 0
Novo Drible em Linha Reta S Drible 545 300 1.82 0 2% - 0 0
Peixinho do Tigre S Voleio 545 440 1.24 0 0% Distance / Angle 0 0
Voleio de Arrancada Selvagem S Cabeçada 536 435 1.23 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Dragão e Tigre S Chute 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Tigre S Chute 521 415 1.26 1 0% Distance / Angle 0 0
Assalto do Bianco Nero S Um-dois 520 410 1.27 0 0% Distance 0 0
Bloqueio de Bicicleta S Bloqueio 509 390 1.31 0 0% - 0 0
Bicicleta S Cabeçada 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Atropelo S Dividida 505 380 1.33 0 6% - 0 0
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Dupla da Meiwa S Um-dois 496 345 1.44 0 0% Distance 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Drible Potente S Drible 494 225 2.2 0 5% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Potente S Chute 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Selvagem S Chute 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Pivô Tenaz S Cabeçada 487 295 1.65 0 0% Distance / Angle 0 0
Drible do Tigre Pesado A Drible 372 215 1.73 0 0% - 0 0
Canhão B Chute 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle 0 23
Chute do Tigre C Chute 239 230 1.04 1 0% Distance / Angle 0 23

Jogada mortal