Card ID 32500022 64 0 0
Name Máquina de Cruzamentos
Gacha Type Regular


Jogada mortal | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Cruzamento Primoroso S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance 3 0
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% - 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Cruzamento Primoroso A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance 1 0
Drible Primoroso S Drible 517 255 2.03 0 0% - 0 0
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% - 0 0
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% - 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Dividida Rápida A Dividida 353 275 1.28 0 2% - 0 0

Jogada mortal