Card ID 32700012 319 2 1
Name Pé direito de ouro
Gacha Type Regular


Jogada mortal | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Canhão Reverso Super-rápido S Chute 521 455 1.15 0 0% No Distance / Angle 8 5
Bloqueio relâmpago A Bloqueio 372 390 0.95 0 0% - 0 1
Interceptação relâmpago A Intercept. 372 330 1.13 0 0% - 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% - 23 0
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance 23 0
Grande Dragão S Chute 558 600 0.93 3 0% No Distance / Angle 1 0
Interceptação Aérea com Giro S Intercept. 536 400 1.34 0 0% - 1 0
Relâmpago do Dragão S Chute 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle 1 0
Dividida com Chute de Contra-Ataque S Dividida 530 425 1.25 0 0% - 1 0
Lançamento Passos com Balanço S Passe 528 235 2.25 0 0% No Distance 1 0
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% - 1 0
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance 1 0
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance 1 0
Corte do Duplo Twist Voador com Meia Lua S Intercept. 524 370 1.42 0 0% - 1 1
Combinação Dragão S Um-dois 545 480 1.14 0 0% Distance 0 0
Dividida Mortal S Dividida 521 400 1.3 0 5% - 0 0
Interceptação relâmpago S Intercept. 521 400 1.3 0 0% - 0 0
Bloqueio relâmpago S Bloqueio 521 465 1.12 0 0% - 0 0
Chute Relâmpago de Rebote S Chute 517 385 1.34 0 0% No Distance 0 0
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Passes Rápidos S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
Voleio Aéreo S Voleio 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Dividida com Chute de Contra-Ataque A Dividida 378 350 1.08 0 0% - 0 0
Slalom de Alta Velocidade A Drible 374 220 1.7 0 0% - 0 0
Corte do Duplo Twist Voador com Meia Lua A Intercept. 374 305 1.23 0 0% - 0 0
Dividida Mortal A Dividida 372 335 1.11 0 5% - 0 0
Canhão Reverso Super-rápido A Chute 372 380 0.98 0 0% No Distance / Angle 0 0
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% - 0 0
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% - 0 0
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Voleio Aéreo B Voleio 286 240 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0

Jogada mortal