Raridade SR Tipo de jogador H
Equipe Nigéria (23 de Ouro) Origem Nigéria

Atrib. básicos

Energia 999
Ataque 7060
Drible 2414
Chute 2331
Passe 2315
Defesa 6793
Dividida 2328
Bloqueio 2186
Intercept. 2279
Físico 6752
Rapidez 2245
Potência 2098
Técnica 2409
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible Super-Habilidoso S Drible 530 275 1.93 0 0% -
Chute Errático e sem Rotação S Chute 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Interceptação Rápida A.1 Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Carrinho Vibrante S Dividida 532 430 1.24 0 2% -
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Um-Dois Embaralhado S Um-dois 530 435 1.22 0 0% Distance
Um-Dois Embaralhado A Um-dois 378 365 1.04 0 0% Distance
Dividida do Apostador S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Lançamento Laser S Passe 545 260 2.1 0 0% Distance
Chute Errático e sem Rotação A.1 Chute 377 360 1.05 0 0% Distance / Angle
Drible Super-Habilidoso A.1 Drible 378 230 1.64 0 0% -
Passe Pontual A.1 Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Dividida do Apostador A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Carrinho Vibrante A Dividida 380 360 1.06 0 2% -
Chute Errático e sem Rotação B Chute 301 310 0.97 0 0% Distance / Angle
Drible Super-Habilidoso B Drible 302 195 1.55 0 0% -
Um-Dois Embaralhado B Um-dois 302 315 0.96 0 0% Distance
Passe Pontual B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Dividida do Apostador B Dividida 295 285 1.04 0 3% -
Carrinho Vibrante B Dividida 304 310 0.98 0 2% -
Drible Super-Habilidoso C Drible 243 155 1.57 0 0% -
Chute Errático e sem Rotação C Chute 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Passe Pontual C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Dividida do Apostador C Dividida 237 220 1.08 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Um-Dois Embaralhado C Um-dois 243 245 0.99 0 0% Distance
Carrinho Vibrante C Dividida 244 240 1.02 0 2% -