Raridade SSR Tipo de jogador F
Equipe Nigéria (23 de Ouro) Origem Nigéria

Atrib. básicos

Energia 1800
Ataque 40692
Drible 13590
Chute 12580
Passe 14522
Defesa 24327
Dividida 8919
Bloqueio 6434
Intercept. 8974
Físico 24739
Rapidez 7047
Potência 8846
Técnica 8846
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Evolução Latente | All >>

Resistência à redução de atributos
Queda de 15% na redução dos atributos de companheiros de equipe

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible Super-Habilidoso S.1 Drible 524 265 1.98 0 0% -
Chute Errático e sem Rotação S.1 Chute 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida S.1 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Passe Pontual S.1 Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Carrinho Vibrante S Dividida 532 430 1.24 0 2% -
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Um-Dois Embaralhado S Um-dois 516 400 1.29 0 0% Distance
Um-Dois Embaralhado A Um-dois 369 335 1.1 0 0% Distance
Dividida do Apostador S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Lançamento Laser S Passe 536 245 2.19 0 0% Distance
Chute Errático e sem Rotação A Chute 377 360 1.05 0 0% Distance / Angle
Drible Super-Habilidoso A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Dividida do Apostador A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Carrinho Vibrante A Dividida 380 360 1.06 0 2% -
Chute Errático e sem Rotação B Chute 301 310 0.97 0 0% Distance / Angle
Drible Super-Habilidoso B Drible 299 190 1.57 0 0% -
Um-Dois Embaralhado B Um-dois 295 290 1.02 0 0% Distance
Passe Pontual B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Dividida do Apostador B Dividida 295 285 1.04 0 3% -
Carrinho Vibrante B Dividida 304 310 0.98 0 2% -
Drible Super-Habilidoso C Drible 240 145 1.66 0 0% -
Chute Errático e sem Rotação C Chute 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Passe Pontual C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Dividida do Apostador C Dividida 237 220 1.08 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Um-Dois Embaralhado C Um-dois 236 225 1.05 0 0% Distance
Carrinho Vibrante C Dividida 244 240 1.02 0 2% -